Accademia di S. Luca 237 | |||||||||||||
Accademia dei Virtuosi 239 | |||||||||||||
Adler, Sara 49 | |||||||||||||
Agatha, Saint 9, 143–59, 162–3, 167 | |||||||||||||
Agresti, Livio 241–2 | |||||||||||||
Aikema, Bernard 158–9, 171 | |||||||||||||
Alberti, Antonio 99, 100–1, 104–5 | |||||||||||||
Alesio, Adrián de 239 | |||||||||||||
Alesio, Mateo Pérez de, see
| |||||||||||||
Allori, Cristofano 27 | |||||||||||||
Altdorfer, Albrecht 191 | |||||||||||||
Amatory self-pity, topos of 26, 35 | |||||||||||||
D'Andrea, Diego 163 | |||||||||||||
D'Andrea, Francesco 163 | |||||||||||||
D'Andrea, Gennaro 163 | |||||||||||||
Andreini, Francesco 63, 77 | |||||||||||||
Andreini, Giovan Battista 63–6
| |||||||||||||
Andreini, Isabella 63, 77 | |||||||||||||
Antimaniera 225, 228, 230 | |||||||||||||
Antitheatricalism 65–70 | |||||||||||||
Antwerp 246
| |||||||||||||
Apollo 52–3
| |||||||||||||
Archetypes, female and gender
| |||||||||||||
Archives 256 | |||||||||||||
Arequipa 234
| |||||||||||||
Aresia, Paolo 123 | |||||||||||||
Aretino, Pietro 54 | |||||||||||||
Arles, Saint Trophîme cloister 183 | |||||||||||||
Armenini, Giovanni Battista 198–9 | |||||||||||||
Arpino, Cavaliere d' 235 | |||||||||||||
Art as propaganda 53 | |||||||||||||
Arte sacra 226–7, 229, 235, 247, 249 | |||||||||||||
Arte senza tempo 228, 235 | |||||||||||||
Artemisia 171 | |||||||||||||
Astrology 22 | |||||||||||||
Audacity 28 | |||||||||||||
Augustine, Saint 33 | |||||||||||||
Autun, Saint Lazare nave 183 | |||||||||||||
Avvisi 259–60, 264–5 |
Bacchus 23, 24 | |||
Baglione, Giovanni 20, 23, 24, 28, 231–2, 237, 239 | |||
Bailey, Gauvin 12, 225–51 | |||
Baldacchini, Lorenzo 93–4 | |||
Baldinucci, Filippo 22–4, 242 | |||
Balliani, Camillo 200 | |||
Bandinelli, Baccio 34 | |||
Baptism 102, 103 | |||
Baronio, Cesare 95, 122 | |||
Barberini, Cardinal Francesco 255 | |||
Barthes, Roland 53 | |||
Bartholomew, Saint 28, 37 | |||
Bartoli, Daniele 261, 267 | |||
Barzman, Karen-edis 113 | |||
Bascapè, Carlo 201 | |||
Bassanese, Fiora 5, 43–61 | |||
Bassano, Francesco 236 | |||
Bataille, Georges 163 | |||
Beaucaire, Notre-Dame des Pommiers frieze 183 | |||
Bell, Rudolph 4, 93 | |||
Bellori, Giovan Pietro 20–3, 35 | |||
Belting, Hans 227 | |||
Bembo, Pietro 168 | |||
Bentivoglio, Guido 256, 265 | |||
Benvento, cathedral doors 183 | |||
Bernini, Gianlorenzo 34, 35, 165, 166–7, 242 | |||
Berrettini, Pietro
| |||
Bertelli, Luca 248 | |||
Bitti, Democrito Bernardino 234–7, 241, 243–5 | |||
Blado, Antonio 262 | |||
Blazey, David 122 | |||
Blazon 51 | |||
Bogotá 243 | |||
Bona, Giovanni 133 | |||
Bonasone, Giulio 236 | |||
Borghese, Cardinal Scipione 23, 29, 32, 35 |
-271-